コンテンツにスキップ

地方銀行

半保護されたページ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第一地方銀行から転送)



1[1]Regional Bank

1990退2000



20201063

20141147鹿2010[2]

2020520[3]


46

4(西FG))

3()

211

2010513西2

331

1969

202022021111



 - 

 - UFJ20221

 - 西

1969 - 20014- 


2000[4][5]

20.8

18.9

17.3

14.9

13.1

11.8

西11.6

10.4

西10.4

10.4

10.3

9.7

9.6

8.9

8.6


[6][7]



6[8][9]

3[10][11]

地方銀行の一覧

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
地方銀行一覧表(2021年5月現在)
銀行名 本店所在地 店舗数 預金
(億円)
貸出金
(億円)
自己資本比率
(%)
金融機関
コード番号
ほっかいどうぎんこう北海道銀行 01100-2北海道札幌市中央区 141 42,171 31,086 10.76 0116
あおもりぎんこう青森銀行 02201-2青森県青森市 105 22,230 15,223 11.83 0117
みちのくぎんこうみちのく銀行 02201-2青森県青森市 98 18,615 12,963 11.13 0118
あきたぎんこう秋田銀行 05201-9秋田県秋田市 97 23,634 14,963 11.45 0119
ほくとぎんこう北都銀行 05201-9秋田県秋田市 82 11,226 7,822 10.31 0120
しょうないぎんこう荘内銀行 06203-1山形県鶴岡市 81 11,145 8,976 10.73 0121
やまがたぎんこう山形銀行 06201-4山形県山形市 79 20,201 14,182 13.34 0122
いわてぎんこう岩手銀行 03201-8岩手県盛岡市 110 30,332 16,389 13.12 0123
とうほくぎんこう東北銀行 03201-8岩手県盛岡市 57 7,303 5,192 9.65 0124
しちじゅうしちぎんこう七十七銀行 04100-9宮城県仙台市青葉区 141 71,329 40,078 12.33 0125
とうほうぎんこう東邦銀行 07201-0福島県福島市 114 47,244 26,389 10.44 0126
ぐんまぎんこう群馬銀行 10201-6群馬県前橋市 150 59,852 45,822 13.13 0128
あしかがぎんこう足利銀行 09201-1栃木県宇都宮市 153 49,578 40,073 8.68 0129
じょうようぎんこう常陽銀行 08201-5茨城県水戸市 179 74,909 53,993 12.19 0130
つくばぎんこう筑波銀行 08203-1茨城県土浦市 147 21,353 15,478 9.93 0131
さいたまりそなぎんこう埼玉りそな銀行 11100-7埼玉県さいたま市浦和区 132 131,233 72,102 11.37 0017
むさしのぎんこう武蔵野銀行 11100-7埼玉県さいたま市大宮区 94 36,953 30,786 10.91 0133
ちばぎんこう千葉銀行 12100-2千葉県千葉市中央区 180 101,218 80,830 13.04 0134
ちばこうぎょうぎんこう千葉興業銀行 12100-2千葉県千葉市美浜区 72 22,069 17,244 8.60 0135
きらぼしぎんこうきらぼし銀行 13103-2東京都港区 164 48,094 36,363 13.90 0137
よこはまぎんこう横浜銀行 14100-3神奈川県横浜市西区 205 118,683 95,051 13.05 0138
だいしほくえつぎんこう第四北越銀行 15100-9新潟県新潟市中央区 121 79,758 49,476 10.14 0140
やまなしちゅうおうぎんこう山梨中央銀行 19201-5山梨県甲府市 90 26,366 14,475 16.67 0142
はちじゅうにぎんこう八十二銀行 20201-1長野県長野市 155 60,013 44,424 18.02 0143
ほくりくぎんこう北陸銀行 16201-9富山県富山市 188 57,120 42,276 12.40 0144
とやまぎんこう富山銀行 16202-7富山県高岡市 38 4,152 2,740 9.85 0145
ほっこくぎんこう北國銀行 17201-4石川県金沢市 104 30,541 23,586 12.46 0146
ふくいぎんこう福井銀行 18201-0福井県福井市 96 20,352 15,001 11.84 0147
しずおんぎんこう静岡銀行 22100-7静岡県静岡市葵区 202 82,342 72,407 16.37 0149
するがぎんこうスルガ銀行 22203-8静岡県沼津市 130 38,163 28,800 11.42 0150
しみずぎんこう清水銀行 22100-7静岡県静岡市清水区 78 13,823 10,364 11.57 0151
おおがききょうりつぎんこう大垣共立銀行 21202-4岐阜県大垣市 149 42,059 33,562 10.87 0152
じゅうろくぎんこう十六銀行 21201-6岐阜県岐阜市 157 50,372 37,515 10.47 0153
さんじゅうさんぎんこう三十三銀行 24202-1三重県四日市市 75 15,778 12,846 9.41 0154
ひゃくごぎんこう百五銀行 24201-2三重県津市 134 42,351 27,100 10.64 0155
しがぎんこう滋賀銀行 25201-8滋賀県大津市 128 41,670 29,248 14.54 0157
きょうとぎんこう京都銀行 26100-9京都府京都市下京区 167 62,991 42,232 12.42 0158
かんさいみらいぎんこう関西みらい銀行 27100-4大阪府大阪市中央区 273 70,290 64,270 7.81 0159
いけだせんしゅうぎんこう池田泉州銀行 27100-4大阪府大阪市北区 139 46,173 35,848 9.69 0161
なんとぎんこう南都銀行 29201-0奈良県奈良市 134 45,970 29,839 10.03 0162
きようぎんこう紀陽銀行 30201-5和歌山県和歌山市 108 35,896 26,079 10.85 0163
たじまぎんこう但馬銀行 28209-0兵庫県豊岡市 76 8,382 6,571 10.10 0164
とっとりぎんこう鳥取銀行 31201-1鳥取県鳥取市 66 8,830 6,743 10.93 0166
さんいんごうどうぎんこう山陰合同銀行 32201-6島根県松江市 144 36,973 23,184 16.24 0167
ちゅうごくぎんこう中国銀行 33100-7岡山県岡山市北区 162 56,900 35,664 14.83 0168
ひろしまぎんこう広島銀行 34100-2広島県広島市中区 168 61,881 48,046 11.92 0169
やまぐちぎんこう山口銀行 35201-2山口県下関市 136 47,738 32,991 14.22 0170
あわぎんこう阿波銀行 36201-8徳島県徳島市 99 25,001 16,465 12.16 0172
ひゃくじゅうしぎんこう百十四銀行 37201-3香川県高松市 123 37,756 26,213 10.86 0173
いよぎんこう伊予銀行 38201-9愛媛県松山市 152 48,193 37,253 13.90 0174
しこくぎんこう四国銀行 39201-4高知県高知市 109 24,112 15,771 11.09 0175
ふくおかぎんこう福岡銀行 40130-7福岡県福岡市中央区 170 84,244 72,452 10.78 0177
ちくほうぎんこう筑邦銀行 40203-6福岡県久留米市 44 6,165 4,222 7.75 0178
にしにほんしてぃぎんこう西日本シティ銀行 40130-7福岡県福岡市博多区 198 65,165 56,213 10.15 0190
きたきゅうしゅうぎんこう北九州銀行 40100-5福岡県北九州市小倉北区 32 7,687 8,046 12.10 0191
さがぎんこう佐賀銀行 41201-5佐賀県佐賀市 100 20,187 12,887 10.55 0179
じゅうはちしんわぎんこう十八親和銀行 42201-1長崎県長崎市 188 48,483 28,513 10.87 0181
ひごぎんこう肥後銀行 43100-1熊本県熊本市中央区 122 38,323 25,734 12.83 0182
おおいたぎんこう大分銀行 44201-1大分県大分市 101 25,357 17,377 11.40 0183
みやざきぎんこう宮崎銀行 45201-7宮崎県宮崎市 96 19,325 15,490 11.84 0184
かごしまぎんこう鹿児島銀行 46201-2鹿児島県鹿児島市 121 32,936 24,391 12.89 0185
りゅうきゅうぎんこう琉球銀行 47201-8沖縄県那覇市 75 18,828 13,300 10.50 0187
おきなわぎんこう沖縄銀行 47201-8沖縄県那覇市 65 16,875 12,474 11.66 0188

埼玉りそな銀行を除く全行が全国地方銀行協会の会員行である。そのため埼玉りそな銀行を地方銀行ではなく都市銀行として扱う場合もある。

脚注

出典



(一)^ 調2023122. TDB REPORT ONLINE |  (20231219). 2024427

(二)^ : 鹿. . (2014118). http://mainichi.jp/shimen/news/20141108ddm008020057000c.html 2014118 

(三)^   . (2020615). https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20200623/se1/00m/020/029000c 2020106 

(四)^ 201411

(五)^ 2019   Strainer 20201024

(六)^  - . chigin.fmd4.com. 2020111

(七)^ 2019    | Strainer. strainer.jp. 2020111

(八)^  - . www.woman110.com. 2020111

(九)^ FINANCE (20161214).   |  -  | . job.career-tasu.jp. 2020111

(十)^ . bullet-movie.jp. 2020111

(11)^  . PRESIDENT Online (2019918). 2020111

関連項目

外部リンク