コンテンツにスキップ

日本の少子化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本少子化は、1957年(昭和32年)に初めて人口置換水準を下回り、以後1974年(昭和49年)から現在まで同様の出生率が続いており、その現象は顕著である[1]

日本の合計特殊出生率(TFR)と出生数の推移。TFR=2.1が人口置換水準。[1]

概況[編集]

2023年時点で日本の出生率は世界で10番目に低い[注釈 1]

G7加盟国では最低で、高所得国グループの平均1.67の7割ほどでOECD加盟国の平均値も下回っている。

歴史[編集]

1800年から2016年までの合計特殊出生率の推移。

近世以前[編集]


175184419

[2]17674[3][4]

[]


10001920936.219391426.6[5]194116122麿72001960135[6][7]

[]


4.0019508[ 2][8]調19572.119671.57[9]
世界の低出生率ランキング(1955年 - 1970年)
順位 1955年−

1960年

TFR 1960年−

1965年

TFR 1965年−

1970年

TFR
1位 ラトビアの旗 ラトビア 1.95 ハンガリーの旗 ハンガリー 1.81 ラトビアの旗 ラトビア 1.84
2位 エストニアの旗 エストニア 1.99 ラトビアの旗 ラトビア 1.88 チェコの旗 チェコ 1.96
3位 日本の旗 日本 2.17 エストニアの旗 エストニア 1.94 ハンガリーの旗 ハンガリー 1.98
4位 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 2.23 日本の旗 日本 2.03 クロアチアの旗 クロアチア 2.00
5位 スウェーデンの旗 スウェーデン 2.25 ルーマニアの旗 ルーマニア 2.10 エストニアの旗 エストニア 2.02
6位 ドイツの旗 ドイツ 2.27 ウクライナの旗 ウクライナ 2.13 ウクライナの旗 ウクライナ 2.02
7位 イタリアの旗 イタリア 2.29 チェコの旗 チェコ 2.21 ロシアの旗 ロシア 2.02
8位 ブルガリアの旗 ブルガリア 2.30 ブルガリアの旗 ブルガリア 2.22 日本の旗 日本 2.04
9位 ハンガリーの旗 ハンガリー 2.32 クロアチアの旗 クロアチア 2.29 ブルガリアの旗 ブルガリア 2.13
10位 クロアチアの旗 クロアチア 2.38 ギリシャの旗 ギリシャ 2.31 スウェーデンの旗 スウェーデン 2.17

195530196742[10]

[]


19711974[ 3]319741.91200197519935191980[11]1989641.57

1990[]


199351.5very low fertility[12]

2000[]

200030312529

2000121.320031.32005100

2010[]

2020[]


20221.26[13] 



[]

1925
西

19701.881.9620211.80鹿1.08[14]

[15]





都道府県別の合計特殊出生率(2000年から2018年)

地域別統計[編集]

都道府県別低出生率ランキング(2023年)[16][17]
都道府県 TFR 出生数 推計人口
東京都の旗 東京 0.99 86347 14,170,275
北海道の旗 北海道 1.06 24429 5,068,712
宮城県の旗 宮城県 1.07 12328 2,251,867
秋田県の旗 秋田県 1.10 3992 901,447
京都府の旗 京都府 1.11 13882 2,527,530
神奈川県の旗神奈川県 1.13 53989 9,231,469
埼玉県の旗 埼玉県 1.14 42107 7,332,846
千葉県の旗 千葉県 1.14 35658 6,278,690
岩手県の旗 岩手県 1.16 5432 1,149,758
大阪府の旗 大阪府 1.19 55292 8,772,043
栃木県の旗 栃木県 1.19 9958 1,885,882
奈良県の旗 奈良県 1.21 6943 1,288,975
福島県の旗 福島県 1.21 9019 1,750,485
茨城県の旗 茨城県 1.22 14898 2,814,137
山形県の旗 山形県 1.22 5151 1,015,413
青森県の旗 青森県 1.23 5696 1,170,014
新潟県の旗 新潟県 1.23 10916 2,107,319
群馬県の旗 群馬県 1.25 9950 1,891,886
静岡県の旗 静岡県 1.25 18969 3,533,780
福岡県の旗 福岡県 1.26 33942 5,099,969
兵庫県の旗 兵庫県 1.29 32615 5,348,464
愛知県の旗 愛知県 1.29 48402 7,468,102
三重県の旗 三重県 1.29 9524 1,716,773
高知県の旗 高知県 1.30 3380 659,155
岐阜県の旗 岐阜県 1.31 10469 1,917,914
愛媛県の旗 愛媛県 1.31 6950 1,280,384
岡山県の旗 岡山県 1.32 11575 1,835,540
山梨県の旗 山梨県 1.32 4397 791,481
和歌山県の旗 和歌山県 1.33 4901 884,246
広島県の旗 広島県 1.33 16682 2,723,612
石川県の旗 石川県 1.34 6752 1,101,729
長野県の旗 長野県 1.34 11125 1,992,906
富山県の旗 富山県 1.35 5512 999,208
徳島県の旗 徳島県 1.36 3903 688,343
滋賀県の旗 滋賀県 1.38 9249 1,402,084
大分県の旗 大分県 1.39 6259 1,088,101
香川県の旗 香川県 1.40 5365 919,587
山口県の旗 山口県 1.40 7188 1,286,248
鳥取県の旗 鳥取県 1.44 3263 533,023
福井県の旗 福井県 1.46 4563 740,378
島根県の旗 島根県 1.46 3759 643,810
佐賀県の旗 佐賀県 1.46 5144 789,676
熊本県の旗 熊本県 1.47 11189 1,698,965
鹿児島県の旗 鹿児島県 1.48 9867 1,537,092
長崎県の旗 長崎県 1.49 7656 1,255,804
宮崎県の旗 宮崎県 1.49 6502 1,034,090
沖縄県の旗 沖縄県 1.60 12549 1,466,357
政令指定都市別低出生ランキング(2023年)
出生率 出生数 推計人口
相模原市 5.3 3866 724,222
札幌市 5.3 10352 1,957,534
静岡市 5.3 3620 674,314
京都市 5.3 7692 1,440,185
神戸市 5.7 8494 1,495,439
千葉市 5.7 5570 984,304
新潟市 5.7 4429 768,242
浜松市 5.8 4561 776,928
横浜市 5.9 22190 3,773,050
北九州市 6.0 5514 910,999
仙台市 6.0 6617 1,096,091
堺市 6.3 5081 808,679
大阪市 6.4 17795 2,785,393
広島市 6.6 7868 1,181,234
名古屋市 6.7 15701 2,328,397
岡山市 6.8 4871 713,765
さいたま市 7.0 9389 1,349,682
川崎市 7.1 10994 1,550,991
福岡市 7.1 11733 1,651,690
熊本市 7.2 5345 736,951
政令指定都市 6.2 171,682 27,701,836
市区町村別低出生率ランキング(2022年)[18]
市区町村 都道府県 TFR
吉野郡天川村 奈良県 0.0
吉野郡上北山村 奈良県 0.0
下伊那郡売木村 長野県 0.0
甘楽郡南牧村 群馬県 0.3
相楽郡笠置町 京都府 0.3
安芸郡馬路村 高知県 0.3
北都留郡小菅村 山梨県 0.4
耶麻郡北塩原村 福島県 0.4
古平郡古平町 北海道 0.5
最上郡戸沢村 山形県 0.5

原因[編集]

貧困[編集]

年収毎の配偶者および子供がいる者の割合(%)[19]
年収/年齢 20 - 24歳 25 - 29歳 30 - 34歳 35 - 39歳
99万円まで 0.7 0.6 10.8 12.8
100 - 199万円 2.3 7.9 19.1 30.0
200 - 299万円 4.2 11.4 25.2 37.9
300 - 499万円 7.8 18.9 37.8 51.1
500 - 699万円 8.2 28.9 50.5 62.4
700万円以上 10.3 27.1 52.0 70.7

35-3970071%500-69962%300-49951%200-29938%100-19930%10013%

3030.7%75.6%[20]3022.1%8.3%[21]

2.11%OECD2009[22]

5[23]19801980

[]


19722.20219931.50[24][25]
未婚者の結婚意思(割合%)
「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対する考えは、次のうちどれですか」[26]
1987 1992 1997 2002 2005 2010 2015 2021
男性 いずれ結婚するつもり 91.8 90.0 85.9 87.0 87.0 86.3 85.7 81.4
一生結婚するつもりはない 4.5 4.9 6.4 5.4 7.1 9.4 12.0 17.3
不詳 3.7 5.1 7.7 7.7 5.9 4.3 2.3 1.4
女性 いずれ結婚するつもり 92.9 90.2 89.1 88.3 90.0 89.4 89.3 84.3
一生結婚するつもりはない 4.6 5.2 4.9 5.0 5.6 6.8 8.0 14.6
不詳 2.5 4.6 6.0 6.7 4.3 3.8 2.7 1.1

5調1834198295.994.2202181.484.3調199789.5202378.6[27][26]調201969.3%202364.1調[28]

[29][29]

[30]

50197524.727.027201529.431.1[31]20U

調9202029.430[32]

[29]
各国における人口1000人あたりの粗婚姻率

算出方法[編集]


÷使

202320701.291.36[33]

[]

[]


[34]

[]


199578717199810679315-6465

[]


 ()89620402010[35][36]

[]


[37]

[]


199021.57[38][39][40][41][42]

1990[]


1980

199520031.291.2



1995 - 1999

199412104(0~2)5(3) 1999

2000 - 2004

19991265200020045[43]

2000[]


200371015120

20037239

200463428[44]

2010[]


2010[45]

2012

20191020204[46][47]201910%

2019901.8[48]

2021[49]

[50]
少子化対策の財源と規模(2024-25年度見込み)[50]
財源 使途 負担者 規模
公費 大半の少子化対策 国、地方自治体 7.3 兆円
子ども・子育て拠出金 児童手当、保育関連施策 事業主 0.8 兆円
雇用保険 育児休業給付 被保険者、事業主等 0.8 兆円
医療保険 出産育児一時金等 被保険者、事業主等 0.4 兆円

統計[編集]

1898年(明治31年)までは内務省内閣統計局「国勢調査以前日本人口統計集成」、1899年(明治33年)以降は国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」[51]厚生労働省「人口動態統計」[52]による。

出生数 出生率 合計特殊出生率
1872 569,034 16.3
1873 809,487 23.1
1874 836,113 23.8
1875 869,126 24.6
1876 902,946 25.4
1877 890,518 24.8
1878 874,883 24.2
1879 876,719 24.0
1880 883,584 24.1
1881 941,343 25.5
1882 922,715 24.8
1883 1,004,989 26.8
1884 975,252 25.7
1885 1,024,574 26.7
1886 1,050,617 27.3
1887 1,058,137 27.3
1888 1,172,729 30.0
1889 1,209,910 30.7
1890 1,145,374 28.7
1891 1,086,775 27.0
1892 1,207,034 29.8
1893 1,178,428 28.8
1894 1,208,983 29.4
1895 1,246,427 30.0
1896 1,282,178 30.5
1897 1,334,125 31.5
1898 1,369,638 31.9
1899 1,386,981 32.0 4.73
1900 1,420,534 32.4 4.69
1901 1,501,591 33.9 5.01
1902 1,510,853 33.6 4.97
1903 1,489,816 32.0 4.83
1904 1,440,371 30.6 4.61
1905 1,452,770 30.6 4.52
1906 1,394,295 29.0 4.38
1907 1,614,472 33.2 5.03
1908 1,662,815 33.7 5.13
1909 1,693,850 33.9 5.16
1910 1,712,857 33.9 5.01
1911 1,747,803 34.1 5.19
1912 1,737,674 33.4 5.08
1913 1,757,441 33.3 5.07
1914 1,808,402 33.8 5.14
1915 1,799,326 33.2 4.91
1916 1,804,822 32.9 4.98
1917 1,812,413 32.7 4.95
1918 1,791,992 32.2 4.83
1919 1,778,685 31.6 4.77
1920 2,025,564 36.2 5.35
1921 1,990,876 35.1 5.22
1922 1,969,314 34.3 5.12
1923 2,043,297 35.2 5.26
1924 1,998,520 33.9 5.07
1925 2,086,091 34.9 5.10
1926 2,104,405 34.6 5.19
1927 2,060,737 33.4 5.00
1928 2,135,852 34.1 5.09
1929 2,077,026 32.7 4.87
1930 2,085,101 32.4 4.70
1931 2,102,784 32.1 4.76
1932 2,182,742 32.9 4.86
1933 2,121,253 31.5 4.63
1934 2,043,783 29.9 4.39
1935 2,190,704 31.6 4.59
1936 2,101,969 30.0 4.34
1937 2,180,734 30.9 4.45
1938 1,928,321 27.2 3.88
1939 1,901,573 26.6 3.80
1940 2,115,867 29.4 4.11
1941 2,277,283 31.1 4.36
1942 2,233,660 30.3 4.18
1943 2,253,535 30.3 4.11
1944 2,149,843 29.2 3.95
1945 1,685,583 23.2 3.11
1946 1,905,809 25.3 3.37
1947 2,678,792 34.3 4.541
1948 2,681,624 33.7 4.400
1949 2,696,638 33.2 4.316
1950 2,337,507 28.2 3.650
1951 2,137,689 25.4 3.262
1952 2,005,162 23.5 2.976
1953 1,868,040 21.5 2.695
1954 1,769,580 20.1 2.481
1955 1,730,692 19.4 2.370
1956 1,665,278 18.5 2.223
1957 1,566,713 17.3 2.043
1958 1,653,469 18.1 2.110
1959 1,626,088 17.6 2.039
1960 1,606,041 17.3 2.004
1961 1,589,372 17.0 1.961
1962 1,618,616 17.1 1.976
1963 1,659,521 17.4 2.005
1964 1,716,761 17.8 2.049
1965 1,823,697 18.7 2.139
1966 1,360,974 13.8 1.578
1967 1,935,647 19.4 2.226
1968 1,871,839 18.5 2.134
1969 1,889,815 18.5 2.131
1970 1,934,239 18.7 2.135
1971 2,000,973 19.1 2.157
1972 2,038,682 19.2 2.142
1973 2,091,983 19.2 2.140
1974 2,029,989 18.4 2.049
1975 1,901,440 17.0 1.909
1976 1,832,617 16.3 1.852
1977 1,755,100 15.4 1.800
1978 1,708,643 14.9 1.792
1979 1,642,580 14.2 1.769
1980 1,576,889 13.6 1.747
1981 1,529,455 13.0 1.741
1982 1,515,392 12.8 1.770
1983 1,508,687 12.7 1.800
1984 1,489,780 12.5 1.811
1985 1,431,577 11.9 1.764
1986 1,382,946 11.4 1.723
1987 1,346,658 11.1 1.690
1988 1,314,006 10.8 1.656
1989 1,246,802 10.2 1.572
1990 1,221,585 10.0 1.543
1991 1,223,245 9.9 1.533
1992 1,208,989 9.8 1.502
1993 1,188,282 9.6 1.458
1994 1,238,328 10.0 1.500
1995 1,187,064 9.6 1.423
1996 1,206,555 9.7 1.425
1997 1,191,665 9.5 1.388
1998 1,203,147 9.6 1.384
1999 1,177,669 9.4 1.342
2000 1,190,547 9.5 1.359
2001 1,170,662 9.3 1.334
2002 1,153,855 9.2 1.319
2003 1,123,610 8.9 1.291
2004 1,110,721 8.8 1.289
2005 1,062,530 8.4 1.260
2006 1,092,674 8.7 1.317
2007 1,089,818 8.6 1.337
2008 1,091,156 8.7 1.367
2009 1,070,036 8.5 1.368
2010 1,071,305 8.5 1.387
2011 1,050,807 8.3 1.393
2012 1,037,232 8.2 1.405
2013 1,029,817 8.2 1.427
2014 1,003,609 8.0 1.423
2015 1,005,721 8.0 1.451
2016 977,242 7.8 1.442
2017 946,146 7.6 1.428
2018 918,397 7.4 1.416
2019 865,239 7.0 1.361
2020 840,832 6.8 1.330
2021 811,604 6.6 1.303
2022 770,747 6.1 1.257

完結出生児数[編集]

年次 完結出生児数

(人)

第1回調査(1940年) 4.27
第2回調査(1952年) 3.50
第3回調査(1957年) 3.60
第4回調査(1962年) 2.83
第5回調査(1967年) 2.65
第6回調査(1972年) 2.20
第7回調査(1977年) 2.19
第8回調査(1982年) 2.23
第9回調査(1987年) 2.19
第10回調査(1992年) 2.21
第11回調査(1997年) 2.21
第12回調査(2002年) 2.23
第13回調査(2005年) 2.09
第14回調査(2010年) 1.96
第15回調査(2015年) 1.94
第16回調査(2021年) 1.90

人工妊娠中絶数[編集]

年度 実施数 出生数 実施率
(対出生比:%)
1949 101,601 2,696,638 3.8
1950 320,150 2,337,507 13.7
1951 458,757 2,137,689 21.5
1952 798,193 2,005,162 39.8
1953 1,068,066 1,868,040 57.2
1954 1,143,059 1,769,580 64.6
1955 1,170,143 1,730,692 67.6
1956 1,159,288 1,665,278 69.6
1957 1,122,316 1,566,713 71.6
1958 1,128,231 1,653,469 68.2
1959 1,098,853 1,626,088 67.6
1960 1,063,256 1,627,939 66.2
1961 1,035,329 1,611,772 65.1
1962 985,351 1,639,631 60.9
1963 955,092 1,681,242 57.6
1964 878,748 1,737,277 51.2
1965 843,248 1,844,452 46.2
1966 808,378 1,378,968 59.4
1967 747,490 1,956,725 38.6
1968 757,389 1,893,219 40.5
1969 744,451 1,910,927 39.4
1970 732,033 1,955,277 37.8
1971 739,674 2,022,204 37.0
1972 732,653 2,059,533 35.9
1973 700,532 2,091,983 33.5
1974 679,837 2,029,989 33.5
1975 671,597 1,901,440 35.3
1976 664,106 1,832,617 36.2
1977 641,242 1,755,100 36.5
1978 618,044 1,708,643 36.2
1979 613,676 1,642,580 37.4
1980 598,084 1,576,889 37.9
1981 596,569 1,529,455 39.0
1982 590,299 1,515,392 39.0
1983 568,363 1,508,687 37.7
1984 568,916 1,489,786 38.2
1985 550,127 1,431,577 38.4
1986 527,900 1,382,976 38.2
1987 497,756 1,346,658 37.0
1988 486,146 1,314,006 37.0
1989 466,876 1,246,802 37.4
1990 456,797 1,221,585 37.4
1991 436,299 1,223,245 35.7
1992 413,032 1,208,989 34.2
1993 386,807 1,188,282 32.6
1994 364,350 1,238,328 29.4
1995 343,024 1,187,064 28.9
1996 338,867 1,206,555 28.1
1997 337,799 1,191,665 28.3
1998 333,220 1,203,147 27.7
1999 337,288 1,177,669 28.6
2000 341,146 1,190,547 28.7
2001 341,588 1,170,662 29.2
2002 329,326 1,153,855 28.5
2003 319,831 1,123,610 28.5
2004 301,673 1,110,721 27.2
2005 289,127 1,062,530 27.2
2006 276,352 1,092,674 25.3
2007 256,672 1,089,818 23.6
2008 242,326 1,091,156 22.2
2009 226,878 1,070,036 21.2
2010 212,694 1,071,305 19.9
2011 202,106 1,050,807 19.2
2012 196,639 1,037,231 19.0
2013 186,253 1,029,817 18.1
2014 181,905 1,003,539 18.1
2015 176,388 1,005,721 17.5
2016 168,015 977,242 17.2
2017 164,621 946,146 17.4
2018 161,741 918,400 17.6
2019 156,430 865,239 18.0
2020 141,433 840,832 16.8
2021 126,174 811,604 15.5
2022 122,725 770,747 15.9

資料:厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『衛生行政報告例』による。対出生比は『人口動態統計』の出生数から算出した。[注釈 4]

今後の展望[編集]

将来推計[編集]

出生数推計
年次 実績値 2017年中位推計
2017 946,146 952,000
2018 918,400 928,000
2019 865,239 904,000
2020 840,832 886,000
2021 811,604 869,000
2022 770,747 2023年中位推計 854,000
2023 739,000 842,000
2024 755,000 833,000
2025 749,000 825,000
2026 744,000 819,000
2027 743,000 814,000
2028 744,000 809,000
2029 743,000 803,000
2030 741,000 798,000
出生率推計[53][54]
年次 実績値 2017年中位推計
2017 1.43 1.41
2018 1.42 1.40
2019 1.36 1.40
2020 1.33 1.39
2021 1.30 1.39
2022 1.26 2023年中位推計 1.39
2023 1.23 1.39
2024 1.27 1.39
2025 1.27 1.39
2026 1.28 1.39
2027 1.29 1.39
2028 1.30 1.39
2029 1.31 1.39
2030 1.31 1.39

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 0.720.861.001.051.071.111.131.141.16

(二)^ 1949195013195567.61171974

(三)^ 19742

(四)^ 20011122002431121972100

出典[編集]



(一)^ ab調 2021, Table.4-1.

(二)^  退THE PAGE. Yahoo!. 202283

(三)^ () --Historist--. Facebook OGP . 202283

(四)^ (). . . 202283

(五)^  70 . . 202283

(六)^ . (20131117). 202283

(七)^   194116 | . NGOJOICFP. 202283

(八)^  9515200741435 

(九)^ 2 :  - . www8.cao.go.jp. 202284

(十)^ Q5  - . www5.cao.go.jp. 202284

(11)^ 8vs.39 . PRESIDENT Online. 2024119

(12)^ . 2023116

(13)^  1.267. www3.nhk.or.jp.  NHK NEWS WEB (2023915). 20239182023918

(14)^ [1]

(15)^ Q17  - . . 2024116

(16)^ . 2024117

(17)^ . 2024117

(18)^  .  . 202418

(19)^ 

(20)^ 22 調.  www.mhlw.go.jp (2018813). 2019913

(21)^  (2017611). 22 調.  . 2020510

(22)^ 27.  www.mhlw.go.jp. 202055

(23)^   (201841). 5.  . 202055

(24)^ 2-3-. . 202264

(25)^  - . Yahoo!. 202264

(26)^ ab16調調 (Report). . 2021. Chapt.1.

(27)^  2021, Chapt.8.

(28)^ . . 2024117

(29)^ abc 2021, Chapt.5.

(30)^  - . Yahoo!. 202264

(31)^ 29 20171 12https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2017/29webhonpen/html/b1_s1-1-2.html 

(32)^  | | . . 2022328

(33)^  .  . 202374

(34)^  OECD Economic Surveys: Japan 2019, OECD, (2019), doi:10.1787/fd63f374-en 

(35)^ 2040896 . . (201458). https://web.archive.org/web/20141113152927/http://www.sankei.com/life/news/140508/lif1405080009-n1.html 20141113 

(36)^ 986 2040. . (201458). http://www.asahi.com/articles/ASG577DHPG57UTIL060.html 20141113 

(37)^ . www.mhlw.go.jp. 2024110

(38)^ , 1.57 201173201164-65doi:10.11531/uhs.2011.73_64ISSN 1341-8157 

(39)^ 2 :  - . www8.cao.go.jp. 202287

(40)^ . . . 202287

(41)^   | . ippjapan.org (2016222). 202287

(42)^ 41  | | . . 202287

(43)^ . www.mhlw.go.jp. 202374

(44)^ .  . 202374

(45)^   - 

(46)^ :  - . www8.cao.go.jp. 202019

(47)^ . . 202019

(48)^  | NHK. web.archive.org (20191227). 202019

(49)^  21 . (2020427). 202056

(50)^ ab調1259202429NCID BN08201599 

(51)^  2022.

(52)^ 調 2021.

(53)^ 29. www.ipss.go.jp. 2024111

(54)^ . 2024111

[]


調2022916https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897 

 202220223https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/jinkokenshiryou.html 

20216https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2020/jinkou_report.htm 

[]



























[]

















[]


 - 



 - 

 - 








 -